Entreprises de fabrication de bornes de recharge J1772 - Bornes de recharge EV Wallbox 16Amp 11KW EV près de chez moi Point de recharge de voiture électrique - Mida
Entreprises de fabrication de bornes de recharge J1772 - Bornes de recharge EV Wallbox 16Amp 11KW EV près de chez moi Point de recharge de voiture électrique - Mida Détail :
Article | Station de charge 11KW AC EV | |||||
modèle du produit | MIDA-EVST-11KW | |||||
Courant nominal | 16Amp | |||||
Tension de fonctionnement | AC 400V triphasé | |||||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||
Protection contre les fuites | DDR de type B / RCCB 30mA | |||||
Matériau de la coque | Alliage d'aluminium | |||||
Indication d'état | Indicateur d'état LED | |||||
Fonction | Carte RFID | |||||
Pression atmosphérique | 80KPA ~ 110KPA | |||||
Humidité relative | 5 % ~ 95 % | |||||
Température de fonctionnement | -30°C~+60°C | |||||
Température de stockage | -40°C~+70°C | |||||
Degré de protection | IP55 | |||||
Dimensions | 350 mm (L) X 215 mm (L) X 110 mm (H) | |||||
Lester | 7,0 KG | |||||
Standard | CEI 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 CEI 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
Certificat | Approuvé TUV, CE | |||||
protection | 1.Protection contre les sur et sous-fréquences2. Protection contre les surintensités 3. Protection contre les courants de fuite (redémarrage, récupération) 4. Protection contre la surchauffe 5. Protection contre les surcharges (récupération par auto-vérification) 6. Protection au sol et protection contre les courts-circuits 7. Protection contre les surtensions et les sous-tensions 8. Protection contre l'éclairage |
Photos de détail du produit :
Guide des produits associés :
Nous pouvons toujours satisfaire nos clients respectés avec notre bonne qualité, notre bon prix et notre bon service car nous sommes plus professionnels et plus travailleurs et le faisons de manière rentable pour les entreprises de fabrication de bornes de recharge J1772 - 16Amp 11KW EV Wallbox EV Charging Stations Near Me Electric Car Charger Point - Mida , Le produit fournira dans le monde entier, tels que: Britannique, Algérie, Colombie, Au cours des 10 années d'exploitation, notre société fait toujours de son mieux pour apporter une satisfaction de consommation pour l'utilisateur, construit un nom de marque pour nous-mêmes et une position solide sur le marché international avec des partenaires majeurs venus de nombreux pays tels que l'Allemagne, Israël, l'Ukraine, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Argentine, la France, le Brésil, etc.Enfin et surtout, le prix de nos produits est très approprié et a une concurrence assez élevée avec d'autres sociétés.
Nous avons apprécié la fabrication chinoise, cette fois aussi ne nous a pas déçus, bon travail ! Par juin de Roumanie - 2017.03.28 12:22
Laissez votre message:
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous